응축제습건조기
계통도
국제수상
인증서
성능표
50kg 기준
수지 | 건조온도(℃) | 건조시간(H) | 초기함수율(%) | 최종함수율(%) | 건조능력(KG/H) |
---|---|---|---|---|---|
ABS | 85 | 1.5-2 | 0.2 | 0.04 | 18 |
PC | 120 | 1.5-2 | 0.2 | 0.01 | 20 |
PA 66 | 85 | 4-6 | 0.15 | 0.04 | 15 |
PMMA | 80 | 2-3 | 0.2 | 0.02 | 18 |
PET | 160 | 2-4 | 0.15 | 0.004 | 20 |
위표의 수치는 원료의 등급, 건조온도, 초기함수율 등에 따라 달라집니다.
The figures place votes grade of raw materials, drying temperature varies depending on the initial moisture content.
표준사양
SPECIFICATION
항목 | 단위 | DHCD-5 | DHCD-25 | DHCD-50 | DHCD-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
호퍼용량 | ℓ | 7.3 | 55 | 80 | 182 | |
응축부 | kW | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
건조부 | 히터 | kW | 0.6 | 2.2 | 5.0 | 7.0 |
송풍기 | kW | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
CMM | 0.17 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | ||
냉각수 | 입출구 관경 |
A | - | 10A | 10A | 10A |
크기 W x D x H (DIA Ø) |
mm | 380 x 260 x 554 (Ø163) |
698 x 494 x 1082 (Ø330) |
758 x 498 x 1188 (Ø398) |
899 x 658 x 1645 (Ø540) |
|
유틸리티 | 전기 | kW | 0.9 | 2.9 | 5.7 | 8.2 |
압축공기 | kgf/cm3 | 4 ~ 7 | ||||
냉각수 | °C, kgt/cm2 | 28°C 이하, 1.2 ~ 2.2 kgf/cm2. 청수 사용 |
SPECIFICATION
항목 | 단위 | DHCD-200 | DHCD-300 | DHCD-500 | DHCD-1000 | DHCD-1500 | DHCD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호퍼용량 | ℓ | 314 | 510 | 838 | 1710 | 2190 | 2860 | |
응축부 | kW | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 6 | 6 | |
건조부 | 히터 | kW | 12 | 15 | 24 | 42 | 48 | 60 |
송풍기 | kW | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 8.6 | 15.3 | 22.7 | |
CMM | 2.6 | 2.6 | 6.1 | 10 | 20 | 20 | ||
냉각수 | 입출구 관경 |
A | 20A | 20A | 20A | 25A | 25A | 25A |
크기 W x D x H (DIA Ø) |
mm | 1280 x 752 x 2217 (Ø689) |
1345 x 790 x 2380 (Ø727) |
1928 x 1030 x 2620 (Ø886) |
1380 x 1380 x 3000 1000 x 1200 x 2210 (Ø1050) |
1540 x 1540 x 3150 1400 x 1300 x 2210 (Ø1300) |
1540 x 1540 x 3600 1400 x 1300 x 2210 (Ø1300) |
|
유틸리티 | 전기 | kW | 15.9 | 20 | 30.2 | 54.6 | 69.3 | 88.7 |
압축공기 | kgf/cm2 | 4 ~ 7 | ||||||
냉각수 | °C, kgt/cm2 | 28°C 이하, 1.2 kgf/cm2 이상 |
상기 사양외 대용량도 제작 가능합니다. Besides adove mentioned specification, bigger capacity can be manufacture.
기술 사양은 본사로 문의 바랍니다. Please contact headquarter for the questions regarding technical specification.
전력량 비교 시험성적서
제습기 컨트롤 화면